Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Asennuskorkeus | 2 – 3,5 m |
Valoisuuden mittausalue | 5 – 2000 lx |
Tunnistuskulma | 360° |
Liitäntätapa | KNX-väyläliitin |
Asennustapa | Kattoasennus (uppoasennus betonikattoon) |
Valon jälkitoiminta-aika | 30 s–60 min |
Lamput, polttimot | Pienet loistelamput, Fluoresenssilamput, Hehku-/halogeenilamput, LEDs |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Jälkitoiminta-aika, läsnäolo | 10 s–120 min |
Kytkeytymisviive, läsnäolo | 10 s – 30 min |
Ympäristön lämpötila | 0°C ... 50°C |
Tunnistusalue | 81 m² (9,0 x 9,0 m) |
Väri | valkoinen (RAL 9010 kaltainen) |
Kotelointiluokka | IP 40 |
Asennuskorkeus (A) | Istuen (S) | Kävellen (T) | |
2 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
2,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m | |
3 m | 49 m² | 7 m x 7 m | 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m | |
3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m | 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m |
CAD-symboli | ZIP | PlanoCentro KNX (27,2 kB) |
BIM data | ZIP | PlanoCentro KNX (45,5 MB) |
Manuaalinen | PlanoCentro_KNX (1,1 MB) | |
Tekninen tietolehti | PlanoCentro UWH-A KNX (1,0 MB) |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja