Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite | 230 V AC |
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Valmiustilan teho | ~0,5 W |
| Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
| Kanavien lukumäärä | 1 |
| Väri | valkoinen |
| Asennustapa | Kattoasennus, Sisätilat |
| Valoisuuden säätöalue | 10 lx - 2000 lx |
| Tunnistuskulma | 360° |
| Asennuskorkeus | 2,5 - 3 m |
| Kytkentälähtö | Valo |
| Valon jälkitoiminta-aika | 5 s - 30 min |
| Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2000 W |
| Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), rinnakkaiskomepensoitu | 900 VA 100 µF |
| LED-lamppu < 2 W | 35 W |
| LED-lamppu 2-8 W | 400 W |
| LED-lamppu > 8 W | 400 W |
| Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
| Tunnistusalue | 113 m² (ø 12 m | 360°) |
| Tunnistusalue | Pyöreä |
| Kaukosäädettävissä | |
| Ympäristön lämpötila | -20°C ... 45°C |
| Suojausluokka | II |
| Kotelointiluokka | IP 40 (asennettuna) |
| Asennuskorkeus (A) | Poikittain kävellen (t) | Edestä kävellen (R) | |
| 2,5 m | 12 m | 4 m |
| Käyttöohje (Smartphone) | LUXA 103-100 UA mobil (2,2 MB) | |
| Käyttöohje | LUXA 103-100 UA (2,2 MB) | |
| Tekninen tietolehti | LUXA 103-100 UA WH (627,9 kB) | |
| BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja