Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Käyttöjännite | 230 V AC |
Taajuus | 50 Hz |
Valmiustilan teho | ca. 0,5 W |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Väri | valkoinen |
Asennustapa | Kattoasennus |
Valoisuuden säätöalue | 5 lx - 1000 lx |
Tunnistuskulma | 360° |
Asennuskorkeus | 2,5 - 3,5 m |
Kytkentälähtö | Valo | Läsnäolo |
Valon jälkitoiminta-aika | 15 s - 30 min |
Jälkitoiminta-aika, läsnäolo | 10 s - 120 min |
Kytkeytymisviive, läsnäolo | 0 s - 10 min |
Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2300 W |
Kytkentävirta | max. 500 A / 200 µs |
LED-lamppu 2-8 W | 400 W |
LED-lamppu > 8 W | 400 W |
Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
Tunnistusalue | 113 m² (ø 12 m | 360°) |
Tunnistusalue | Pyöreä |
Kaukosäädettävissä | |
Ympäristön lämpötila | -25°C ... 55°C |
Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
Asennuskorkeus (A) | Istuen (S) | Poikittain kävellen (T) | Edestä kävellen (R) |
2,5 m | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
3 m | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
3,5 m | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
Käyttöohje | LUXA 103 S360 (5,4 MB) | |
Tekninen tietolehti | LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH (1,3 MB) | |
BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Models
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja