Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite KNX | <4 mA |
| Käyttöjännite | 110 - 240 V AC |
| Valmiustilan teho | <0,3 W |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| Leveys | 4 modulia |
| Kanavien lukumäärä | 4 |
| Kosketintyyppi | Sulkukosketin, 16 A, 3 A |
| Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2000 W |
| Halogeenilamppukuorma | 2000 W |
| Loistelamppukuorma (konvent. liit.laite), rinnakkaiskompensoitu | 1300 W (140 µF) |
| Loistelamppukuorma (konvent. liit.laite), ei kompensoitu | 2000 VA |
| Loistelamppukuorma (elektr. liit.laite) | 1200 W |
| Pienet loistelamput | 300 W |
| LED-lamppu < 2 W | 55 W |
| LED-lamppu 2-8 W | 600 W |
| LED-lamppu > 8 W | 600 W |
| Kytkentävirta | max. 800 A / 200 µs |
| Kotelointiluokka | IP 20 |
| Suojausluokka | II |
| CAD-symboli | ZIP | LUXORliving (5,6 MB) |
| Tekninen tietolehti | LUXORliving S4 (432,2 kB) | |
| esitteet | BRO Yksinkertaisesti helpompi ja turvallisempi. Älykotijärjestelmä LUXORliving (4,0 MB) |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja