Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite | DALI |
| Asennuskorkeus | 2 - 3 m |
| Maximum height | 3,5 m |
| Vähimmäiskorkeus | 1,7 m |
| Valoisuuden mittausalue | 10 - 10000 lx |
| Tunnistuskulma | 360° |
| Asennustapa | Kattoasennus |
| Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
| Ympäristön lämpötila | 0°C ... 50°C |
| Tunnistusalue | 49 m² (7,0 x 7,0 m) |
| Väri | valkoinen |
| Kotelointiluokka | IP 20 |
| Asennuskorkeus (A) | Istuen (S) | Kävellen (T) | |
| 2 m | 9 m² | 3 m x 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m |
| Tekninen tietolehti | PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH (1,2 MB) | |
| BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja