Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite KNX | Väyläjännite, ≤4 mA |
| Käyttöjännite | 110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Valmiustilan teho | ~0,3 W |
| Häviöteho maks. | 6,4 W |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| Leveys | 4 modulia |
| Liitäntätapa | Ruuviliittimet | Väyläliitäntä: KNX-väyläliitin |
| Johdon enimmäispoikkileikkaus | Massiivinen: 0,5 mm² (Ø 0,8) - 6 mm² | johdin pääteholkilla: 0,5 mm² - 4 mm² |
| Kanavien lukumäärä | 8 |
| Kosketintyyppi | Sulkukosketin, 16 A, 3 A |
| Avautumisväli | < 3 mm |
| Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2000 W |
| Loistelamppukuorma (konvent. liit.laite), rinnakkaiskompensoitu | 1300 W (140 µF) |
| Loistelamppukuorma (konvent. liit.laite), ei kompensoitu | 2000 VA |
| Loistelamppukuorma (elektr. liit.laite) | 1200 W |
| Pienet loistelamput | 300 W |
| LED-lamppu < 2 W | 55 W |
| LED-lamppu 2-8 W | 600 W |
| LED-lamppu > 8 W | 600 W |
| Kytkentävirta | max. 800 A / 200 µs |
| Jännite, lähtö | 240 V AC |
| Kytkentälähtö | Potentiaalivapaa |
| Erilaisten vaihejohdinten kytkeminen | Mahdollinen |
| SELV-soveltuva | Kyllä, kun kaikki kanavat kytkevät SELVin |
| C-kuorma | |
| Malli | Perusmoduuli |
| Ympäristön lämpötila | -5°C ... 45°C |
| Kotelointiluokka | IP 20 |
| Suojausluokka | II EN 60 669 mukaan |
| KNX Data Secure |
| Käsikirja | ZIP | RMG 8 T KNX (2,3 MB) |
| Käyttöohje | RMG 8 T KNX (1,9 MB) | |
| KNX tietokanta | ZIP | KNX_DB_MIX2 (536,5 kB) |
| CAD-symboli | ZIP | RMG 8 T KNX (1,1 MB) |
| KNX-Kokonaistietokanta KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Tekninen tietolehti | RMG 8 T KNX (501,1 kB) |
Models
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja