Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Käyttöjännite | 230 V AC |
Taajuus | 50 Hz |
Asennuskorkeus | 2 - 4 m |
Asennustapa | Kattoasennus, Sisätilat |
Väri | valkoinen |
Oma kulutus | ~0,5 W |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Valoisuuden säätöalue | 30 - 3000 lx |
Valon jälkitoiminta-aika | 10 s - 60 min |
Kosketintyyppi, valo | Rele 230 V/10 A µ-kosketin |
Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2300 W |
Fluoresenssi-, pienet loiste-/loistelamput | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Kytkentävirta | max. 400 A / 200 µs |
LED-lamppu < 2 W | 25 W |
LED-lamppu 2-8 W | 250 W |
LED-lamppu > 8 W | 250 W |
Liitäntätapa | Liittimet |
Kytkentälähtö | Valo |
Tunnistusalue | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Tunnistuskulma | 360° |
Ympäristön lämpötila | -15°C ... 50°C |
Iskunkestävyys | IK04 |
Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
Asennuskorkeus (A) | Edestä kävellen (R) | Poikittain kävellen (t) | |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m |
Käyttöohje (Smartphone) | the_Mova_S_360_100_Kabel_mobil (311,2 kB) | |
Käyttöohje | the_Mova_S_360_100_Kabel (1,4 MB) | |
Tekninen tietolehti | theMova S360-100 WH GST (737,7 kB) |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja