Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Valoisuuden mittausalue | 5 - 3000 lx |
Tunnistuskulma | 360° |
Liitäntätapa | KNX-väyläliitin |
Asennustapa | Uppoasennus kattoon |
Valon jälkitoiminta-aika | 30 s - 60 min |
Lampputyypit | Pienet loistelamput, Fluoresenssilamput, Hehku-/halogeenilamput, LEDs |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Jälkitoiminta-aika, läsnäolo | 10 s - 120 min |
Kytkeytymisviive, läsnäolo | 10 s - 30 min / ei aktiivinen |
Ympäristön lämpötila | -25°C ... 55°C |
Tunnistusalue | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Väri | valkoinen |
Kotelointiluokka | IP 55 |
Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (T) | Sitzend (S) |
2,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 3 m² | 2 m |
Käsikirja | thePiccola KNX-Hand book (1,9 MB) | |
KNX tietokanta | ZIP | thePiccola KNX-KNX-Database (Single Product) (256,5 kB) |
KNX-Kokonaistietokanta KNXprod | ZIP | KNXprod (21,1 MB) |
Tekninen tietolehti | thePiccola P360 KNX DE WH (949,7 kB) |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja