Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite | 110 V AC - 240 V AC |
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Asennuskorkeus | 2 - 6 m |
| Asennustapa | Kattoasennus, Sisätilat |
| Väri | valkoinen |
| Oma kulutus | ~0,5 W |
| Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
| Valoisuuden säätöalue | 5 - 1000 lx |
| Valon jälkitoiminta-aika | 30 s - 30 min |
| Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
| Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2000 W |
| Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), ei kompensoitu | 2000 VA |
| Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), rinnakkaiskomepensoitu | 1300 VA 140 µF |
| Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), sarjakompensoitu | 2000 VA |
| Loistelamppukuorma (elektr. liit.laite) | 1200 W |
| LED-lamppu < 2 W | 55 W |
| LED-lamppu 2-8 W | 600 W |
| LED-lamppu > 8 W | 600 W |
| Kytkentälähtö | Valo |
| Tunnistusalue | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Tunnistuskulma | 360° |
| Ympäristön lämpötila | -20°C ... 50°C |
| Kotelointiluokka | IP 55 (anturi), IP 20 (teho-osa) |
| Asennuskorkeus (A) | Edestä kävellen (R) | Poikittain kävellen (t) | |
| 2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m |
| Käyttöohje | thePiccola_S (1,3 MB) | |
| CAD-symboli | ZIP | thePiccola S (26,5 kB) |
| Tekninen tietolehti | thePiccola S360-100 DE WH (732,1 kB) | |
| BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja