Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite | 230 V AC |
| Taajuus | 50 Hz |
| Asennuskorkeus | 2,5 - 3,5 m |
| Asennustapa | Uppoasennus kattoon, Uppoasennus |
| Väri | Valkoinen (samanlainen RAL 9010) |
| Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
| Valoisuuden säätöalue | 5 - 1000 lx |
| Valon jälkitoiminta-aika | 15 s - 30 min |
| Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
| Kytkentävirta | max. 500 A / 200 µs |
| LED-lamppu 2-8 W | 400 W |
| LED-lamppu > 8 W | 400 W |
| Liitäntätapa | Liittimet |
| Kytkentälähtö | Valo |
| Tunnistusalue | 140 m² (28 x 5 m) |
| Tunnistuskulma | 360° |
| Cut-out | 60 mm |
| Ympäristön lämpötila | -25°C ... 55°C |
| Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) | 4,21 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 20,57 kg CO₂ eq |
| Asennuskorkeus (A) | Poikittain kävellen (T) | Edestä kävellen (R) | |
| 2,5 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3,5 m | 104 m² | 26 m x 4 m | 60 m² | 12 m x 5 m |
| Käyttöohje | LUXA 103 S360 (7,2 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH-EU Data Act (Information Notice) (46,8 kB) | |
| CE declaration of conformity | LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH-EU Declaration of Conformity (546,7 kB) | |
| Product Environmental Profile (PEP/EPD) | THEB-00013-V01.01-Product Environmental Profile (PEP/EPD) (702,1 kB) | |
| Tekninen tietolehti | LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH (1,3 MB) | |
| BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Models
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja