Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite | 110 V AC - 230 V AC |
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Asennuskorkeus | 2 - 6 m |
| Maximum height | 15 m |
| Vähimmäiskorkeus | 1,7 m |
| Asennustapa | Kattoasennus |
| Väri | valkoinen |
| Oma kulutus | ≤0,4 W |
| Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
| Valoisuuden säätöalue | 10 - 3000 lx |
| Valon jälkitoiminta-aika | 10 s - 60 min |
| Valmiusaika, valo | 0 s - 60 min / on |
| Valmiustila, valoisuus | 1 - 25 % |
| Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
| Ohjauslähtö | 100 mA |
| Lähtö, valo | DALI-käyttöliittymä IEC SN EN 62386 maksimissaan 50:lle DALI ohjauslaitteelle |
| Liitäntätapa | Ruuviliittimet |
| Johdon enimmäispoikkileikkaus | max. 2 x 2,5 mm² |
| Uppoasennusrasian koko | 55 mm |
| Kytkentälähtö | DALI |
| Tunnistusalue | 150 m² (30,0 x 5 m) |
| Tunnistuskulma | 360° |
| Ympäristön lämpötila | -15°C ... 50°C |
| Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
| Asennuskorkeus (A) | Poikittain kävellen (t) | Edestä kävellen (R) | |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
| 3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
| Käyttöohje | thePassa P360-221 DALI UP (3,5 MB) | |
| Tekninen tietolehti | thePassa P360-221 DALI UP WH (2,2 MB) | |
| BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja