Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Käyttöjännite | 110 V AC - 230 V AC |
Taajuus | 50 - 60 Hz |
Asennuskorkeus | 2 - 10 m |
Maximum height | 15 m |
Vähimmäiskorkeus | 1,7 m |
Asennustapa | Kattoasennus |
Väri | valkoinen |
Oma kulutus | <0,4 W |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Valoisuuden säätöalue | 10 - 3000 lx |
Valon jälkitoiminta-aika | 10 s - 60 min |
Valmiusaika, valo | 0 s - 60 min / on |
Valmiustila, valoisuus | 1 - 25 % |
Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
Ohjauslähtö | 100 mA |
Lähtö, valo | DALI-käyttöliittymä IEC SN EN 62386 maksimissaan 50:lle DALI ohjauslaitteelle |
Johdon enimmäispoikkileikkaus | max. 2 x 2,5 mm² |
Uppoasennusrasian koko | 55 mm |
Kytkentälähtö | DALI |
Tunnistusalue | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Tunnistuskulma | 360° |
Ympäristön lämpötila | -15°C ... 50°C |
Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
Asennuskorkeus (A) | Istuen (S) | Poikittain kävellen (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Tuotekuvaus | DOC | theRonda P360-110 DALI UP WH (68,1 kB) |
Käyttöohje (Smartphone) | theRonda 110 DALI_mobil (1,3 MB) | |
Käyttöohje | theRonda 110 DALI (2,0 MB) | |
Tekninen tietolehti | theRonda P360-110 DALI UP WH (2,0 MB) | |
BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja