Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite | 110 V AC - 230 V AC |
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Asennuskorkeus | 2 - 10 m |
| Maximum height | 15 m |
| Vähimmäiskorkeus | 1,7 m |
| Asennustapa | Kattoasennus |
| Väri | valkoinen |
| Oma kulutus | <0,4 W |
| Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
| Valoisuuden säätöalue | 10 - 3000 lx |
| Valon jälkitoiminta-aika | 10 s - 60 min |
| Valmiusaika, valo | 0 s - 60 min / on |
| Valmiustila, valoisuus | 1 - 25 % |
| Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
| Ohjauslähtö | 100 mA |
| Lähtö, valo | DALI-käyttöliittymä IEC SN EN 62386 maksimissaan 50:lle DALI ohjauslaitteelle |
| Johdon enimmäispoikkileikkaus | max. 2 x 2,5 mm² |
| Uppoasennusrasian koko | 55 mm |
| Kytkentälähtö | DALI |
| Tunnistusalue | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Tunnistuskulma | 360° |
| Ympäristön lämpötila | -15°C ... 50°C |
| Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
| Asennuskorkeus (A) | Istuen (S) | Poikittain kävellen (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Käyttöohje | theRonda P360-330 DALI (2,4 MB) | |
| CAD-symboli | ZIP | theRonda P360 DALI (26,3 kB) |
| Tekninen tietolehti | theRonda P360-330 DALI UP WH (2,3 MB) | |
| BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja