Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Käyttöjännite | 230 V AC |
Taajuus | 50 Hz |
Asennuskorkeus | 2 – 10 m |
Maximum height | 15 m |
Vähimmäiskorkeus | > 1,7 m |
Asennustapa | Kattoasennus |
Kytkentälähtö | DALI |
Oma kulutus | <0,7 W (ilman DALI-laitetta); < 1,6 W (DALI-lähtö 150 mA) |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Valoisuuden säätöalue | 10 – 6000 lx |
Valon jälkitoiminta-aika | 10 s - 60 min |
Valmiusaika, valo | 0 s – 60 min / on |
Valmiustila, valoisuus | 1 – 75 % |
Lamput, polttimot | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
Ohjauslähtö | 150 mA, max. 250 mA (EN 62386-101) |
Johdon enimmäispoikkileikkaus | max. 2 x 2,5 mm² |
Tunnistusalue | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Ympäristön lämpötila | -15°C ... 50°C |
Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
Asennuskorkeus (A) | Istuen (S) | Poikittain kävellen (T) | Edestä kävellen (R) |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
3,5 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
Tekninen tietolehti | theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH (1,4 MB) |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja