Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Käyttöjännite | 230 V AC |
Taajuus | 50 Hz |
Asennuskorkeus | 2 - 3 m |
Asennustapa | Kattoasennus, Sisätilat |
Väri | valkoinen |
Kytkentälähtö | Valo |
Oma kulutus | < 0,5 W |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Valoisuuden säätöalue | 5 - 1000 lx |
Valon jälkitoiminta-aika | 5 s - 15 min |
Asennuskorkeus (A) | Sitting (S) | Poikittain kävellen (t) | Head on to (R) |
2 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 13 m² | 4 m |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3 m | 7 m² | 3 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Käyttöohje | PIRA AP-Operating instructions (5,0 MB) | |
Tekninen tietolehti | PIRA T8 AP (692,1 kB) | |
BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja