Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite | 230 V AC |
| Taajuus | 50 Hz |
| Asennuskorkeus | 2 - 3 m |
| Asennustapa | Uppoasennus kattoon, Sisätilat |
| Väri | valkoinen |
| Oma kulutus | < 0,5 W |
| Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
| Valoisuuden säätöalue | 5 - 1000 lx |
| Valon jälkitoiminta-aika | 5 s - 15 min |
| Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
| Hehku-/halogeenilamppukuorma | 1000 W |
| LED-lamppu 2-8 W | 200 W |
| LED-lamppu > 8 W | 200 W |
| Kytkentälähtö | Valo |
| Tunnistusalue | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Tunnistuskulma | 360° |
| Ympäristön lämpötila | -5°C ... 40°C |
| Kotelointiluokka | IP 21 |
| Asennuskorkeus (A) | Sitting (S) | Poikittain kävellen (t) | Head on to (R) |
| 2 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 13 m² | 4 m |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3 m | 7 m² | 3 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
| Käyttöohje | PIRA DE-Operating instructions (5,5 MB) | |
| Tekninen tietolehti | PIRA T8 DE (827,9 kB) | |
| BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja