Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite | 230 V AC |
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Asennuskorkeus | 2,2 m |
| Asennustapa | Seinäasennus |
| Väri | valkoinen |
| Oma kulutus | ~0,4 W |
| Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
| Valoisuuden säätöalue | 5 - 3000 lx |
| Valon jälkitoiminta-aika | Impuls, 10 s - 60 min |
| Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
| Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2300 W |
| Kytkentävirta | max. 600 A / 200 µs |
| LED-lamppu < 2 W | 40 W |
| LED-lamppu 2-8 W | 450 W |
| LED-lamppu > 8 W | 450 W |
| Kytkeytymisviive, läsnäolo | 0 s - 10 min |
| Jälkitoiminta-aika, läsnäolo | 10 s - 120 min |
| Kytkentäteho, läsnäolo | 50 W/50 VA |
| Liitäntätapa | Liittimet |
| Uppoasennusrasian koko | 55 mm |
| Kytkentälähtö | Valo | Läsnäolo |
| Tunnistusalue | 160 m² (16 x 10 m) |
| Tunnistuskulma | 170° |
| Ympäristön lämpötila | -15°C ... 45°C |
| Kotelointiluokka | IP 20 |
| Asennuskorkeus (A) | Edestä kävellen (R) | Poikittain kävellen (t) | Istuen (S) |
| 2,2 m | 21 m² | 7 m x 3 m | 160 m² | 16 m x 10 m |
| Käyttöohje | theMura (4,5 MB) | |
| Tekninen tietolehti | theMura S180-101 2.20 UP WH (1,2 MB) | |
| BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja