Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite | 110 V AC - 230 V AC |
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Asennuskorkeus | 2 - 10 m |
| Vähimmäiskorkeus | 1,7 m |
| Asennustapa | Kattoasennus |
| Väri | valkoinen |
| Oma kulutus | ~0,15 W |
| Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
| Valoisuuden säätöalue | 30 - 3000 lx |
| Valon jälkitoiminta-aika | 10 s - 60 min |
| Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
| Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2300 W |
| Fluoresenssi-, pienet loiste-/loistelamput | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| LED-lamppu < 2 W | 60 W |
| LED-lamppu 2-8 W | 600 W |
| LED-lamppu > 8 W | 600 W |
| Liitäntätapa | Ruuviliittimet |
| Johdon enimmäispoikkileikkaus | max. 2 x 2,5 mm² |
| Kytkentälähtö | Valo |
| Tunnistuskulma | 360° |
| Ympäristön lämpötila | -15°C ... 50°C |
| Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
| Asennuskorkeus (A) | Istuen (S) | Poikittain kävellen (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Käyttöohje (Smartphone) | the_Ronda_P_360_100_Kabel_mobil (395,4 kB) | |
| Käyttöohje | the_Ronda_P_360_100_Kabel (2,2 MB) | |
| Tekninen tietolehti | theRonda P360-100 WH GST (1,1 MB) |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja