Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
| Käyttöjännite | DALI |
| Asennuskorkeus | 2 - 10 m |
| Maximum height | 15 m |
| Vähimmäiskorkeus | 1,7 m |
| Asennustapa | Kattoasennus |
| Oma kulutus | ≤10 mA |
| Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
| Valoisuuden säätöalue | 10 - 10000 lx |
| Johdon enimmäispoikkileikkaus | max. 2 x 2,5 mm² |
| Uppoasennusrasian koko | 55 mm |
| Kytkentälähtö | Läsnäoloanturi DALI |
| Tunnistusalue | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Tunnistuskulma | 360° |
| Ympäristön lämpötila | -15°C ... 50°C |
| Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
| Asennuskorkeus (A) | Istuen (S) | Poikittain kävellen (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Tekninen tietolehti | theRonda P360 DALI-2 S UP WH (1,4 MB) | |
| BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja