Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Vähimmäiskorkeus | 1,7 m |
Valoisuuden mittausalue | 5 - 1000 lx |
Tunnistuskulma | 360° |
Liitäntätapa | KNX-väyläliitin |
Asennustapa | Kattoasennus |
Valon jälkitoiminta-aika | 30 s - 60 min |
Lampputyypit | Pienet loistelamput, Fluoresenssilamput, Hehku-/halogeenilamput, LEDs |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Jälkitoiminta-aika, läsnäolo | 10 s - 120 min |
Kytkeytymisviive, läsnäolo | 10 s - 30 min / ei aktiivinen |
Ympäristön lämpötila | -25°C ... 55°C |
Tunnistusalue | 140 m² (28 x 5 m | 360°) |
Väri | valkoinen |
Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
Montagehöhe (A) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) | |
2,5 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
3 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
3,5 m | 104 m² | 26 m x 4 m | 60 m² | 12 m x 5 m |
KNX-Kokonaistietokanta KNXprod | ZIP | KNXprod (21,1 MB) |
Tekninen tietolehti | LUXA 103 S360-28 KNX UP WH (1,2 MB) |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja