Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Käyttöjännite | 230 V AC |
Taajuus | 50 Hz |
Valmiustilan teho | ~0,9 W |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Väri | Musta (samanlainen RAL 9005) |
Asennustapa | Seinäasennus, Ulkokäyttö |
Valoisuuden säätöalue | 5 lx - 1000 lx |
Kytkentäteho | 10 A 230 V AC, cos φ = 1, 6 A 230 V AC, cos φ = 0,6, 3 AX 230 V AC, cos φ = 0,3 |
Tunnistuskulma | 150° |
Asennuskorkeus | 2 - 4 m |
Kytkentälähtö | Valo |
Valon jälkitoiminta-aika | 1 s - 20 min |
Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2300 W |
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), ei kompensoitu | 2300 VA |
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), rinnakkaiskomepensoitu | 1200 VA 120 µF |
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), sarjakompensoitu | 2300 VA |
Loistelamppukuorma (elektr. liit.laite) | 1000 W |
Pienet loistelamput | 250 W |
Kytkentävirta | max. 300 A / 200 µs |
LED-lamppu < 2 W | 50 W |
LED-lamppu 2-8 W | 500 W |
LED-lamppu > 8 W | 500 W |
Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
Tunnistusalue | Puolipyöreä, Puolipyöreä, Puolipyöreä, Puolipyöreä, Puolipyöreä, Puolipyöreä, Puolipyöreä, Puolipyöreä, Puolipyöreä, Puolipyöreä |
Kaukosäädettävissä | |
Ympäristön lämpötila | -25°C ... 45°C |
Iskunkestävyys | IK04 |
Suojausluokka | II |
Kotelointiluokka | IP 55 |
Asennuskorkeus (A) | Poikittain kävellen (t) | Edestä kävellen (R) | |
2 m | 9 m | 3 m | |
2,5 m | 12 m | 5 m | |
3 m | 12 m | 5 m | |
3,5 m | 12 m | 5 m | |
4 m | 9 m | 3 m |
Käyttöohje | theLuxa_S150_S180 (2,4 MB) | |
Tekninen tietolehti | theLuxa S150 BK (1,0 MB) |
Models
theLuxa S150
Models
theLuxa S180
Models
Installation
Settings
Settings
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja